Destacado el 10 de abril, la caída vista en el precio de Bitcoin Efectivo y Bitcoin SV, monedas enmascaradas en un Reducción a la mitad programado para esta semana. Decisiones de la FED suben valores en bolsa tradicional.
***
Tras lo que resultó ser un período de recuperación para Bitcoin y las principales criptomonedas en medio de los efectos de la pandemia del coronavirus COVID-19 es los principales mercados, las monedas digitales amanecen el 10 de abril puntuando a la baja, destacando especialmente el caso de Bitcoin SV tras el Reducir a la mitad que tuvo lugar en la madrugada del día de hoy.
Vale señala que en esta ocasión, mientras esto ocurre en el ecosistema cripto, las bolsas de valores tradicionales cerraron ayer en alza.
Precio de Bitcoin cae este 10 de abril
Para comenzar examinamos el caso de Bitcoin (BTC), ya que la moneda digital con mayor volumen de operaciones en los principales mercados se cotiza a las 9:00 am (hora Nueva York) de este 10 de abril en unos USD $ 6.929 por unidad, registrando una caída equivalente al 4,7% con r especto al día de ayer.
Un dato interesante tiene que ver con el momento puntual de la caída, ya que para las 11:10 pm del día de ayer Bitcoin se cotizaba en unos USD $ 7.258. Desde ese momento y en un lapso de apenas una hora y medios de comunicación, el precio de la moneda digital cayó en casi USD $ 300, el entorno de cotización a los USD $ 6.970, la caída que se vio reducida en las horas siguientes.
presente en el precio de la moneda vino digital acompañado de un aumento considerable en el volumen de operaciones diarias registrado por los principales mercados, ya que el mismo tiempo en más de USD $ 4.000 millones con respecto al día de ayer, ubicándose sobre los USD $ 39.638 millones para el momento de edición.
Ether réplica caída vista en el precio de Bitcoin este 10 de abril
Por su parte, la segunda criptomoneda con mejor reputación comercial, Ether (ETH), también amanece a la baja este 10 de abril, cotizándose en unos USD $ 159 por unidad, con una caída de al menos un 6,43% en las últimas 24 horas.
Similar al caso de BTC, el E también experimentó su caída durante el mismo lapso de tiempo en el que tuvo lugar la ocurrida en los mercados de Bitcoin, la cual a su vez vino acompañado de un voluntario en el volumen de operaciones diarias para la moneda digital , aumentaron en USD $ 1.000 millones para quedar en unos USD $ 16.519 millones.
Principales altcoins a la baja
Así como con con Bitcoin y Ether este 10 de abril el resto de las principales monedas digitales del mercado también amanecieron a la baja.
Con pérdidas comprendidas entre el 4 y el 8% de su valor en las últimas 24 horas, tenemos los casos de Ripple (XRP), Litecoin (LTC), EOS, Binance Coin (BNB), Tezos (XTZ), Chainlink (LINK), <a aria-updatedby = "tt" href = "https://www.diariobitcoin.com/glossary/monero/" class = "glossaryLink" data-cmtooltip = " Monero (XMR) es una cr ipto-moneda, de código libre creado en abril de 2014 la cual se enfoca en privacidad, descentralización y escalabilidad. Una diferencia de criptomonedas derivadas de Bitcoin, Monero se basa en el protocolo CryptoNote y posee algoritmos dinámicos. relación a la ofuscación de su Blockchain . Monero tiene un soporte creciente de la comunidad y su arquitectura modular ha sido alabada por Wladimir J. Van Der Lan, un desarrollador principal de Bitcoin (…) "target = "_blank"> Monero (XRM), Cardano (ADA), TRON (TRX), Huobi Token (HT) y <a aria-describeby = "tt" href = "https://www.diariobitcoin.com/ glosario / guión / "class =" glossaryLink "data-cmtooltip =" Dash aparentemente conocido como Darkcoin y XCoin es una criptomoneda P2P de código libre que ofrece actualizaciones instantáneas ( InstantSend ), transacciones privadas ( PrivateSend ) y fungibilidad en sus tokens. Fué renombrada de "Darkcoin" a "Dash" el 25 de marzo de 2015, para asemejarse a " Digital Cash " o "Efectivo Digital" si lo traducimos al español. Dash opera bajo un sistema de gobernabilidad y presupuestos descentralizados, haciendo de este sistema y moneda la primera organización (…) "target =" _ blank "> DASH Nuestros precios se ubican para el momento de edición en unos USD $ 0,18 / USD $ 42,7 / USD $ 2,5 / USD $ 13,9 / USD $ 1,9 / USD $ 3 / USD $ 0,04 / USD $ 54,7 / USD $ 0,03 / USD $ 0, 01 y USD $ 74 respectivamente.
Sin embargo, l Os casos con mayores pérdidas porcentuales dentro de las últimas 24 horas son Bitcoin Cash (BCH) y Bitcoin SV (BSV) las cuales registran precios equivalentes a USD $ 237 (-9%) y USD $ 191 (-11%). Aunque la caída vista en el caso de estas monedas digitales hace parte de la tendencia general vista en el ecosistema, analistas coinciden en que e sta resultante especialmente más pronunciada a razón de los Reducir a la mitad que tuvieron lugar esta semana en sus respectivas redes los cuales derivaron en una reducción de sus precios así como en los niveles de HASH presente en sus Blockchains.
Efectos de la decisión de la FED y aumento de la bolsa
Mientras que los valores del mercado criptográfico, la bolsa de valores estadounidense aumentaron ligeramente. Eso parece significar que los inversionistas están dirigiendo su mirada -y dinero- hacia esta. El índice Dow Jones cerró ayer con un aumento de 1,22%, mientras que el índice Nasdaq expresó un aumento de 0,11%. Asimismo, el índice S&P subió 1,45%.
Los analistas sostienen que es una reacción ante el anuncio de la Reserva Federal de los EE UU, FED, que informa sobre los nuevos aviones para ayudar al sector productivo de ese país. Es así como inyectará en los próximos días más liquidez al mercado para ayudar a los distintos estados y las empresas en estos tiempos de crisis económica.
El programa incluye USD $ 600.000 millones para pequeñas y medianas empresas y otros USD $ 500.000 millones que irán a los gobiernos regionales.
Criptomercados el 10 de abril
Si quiere ver los precios de todas las criptomonedas vigentes en tiempo real y en su moneda local, así como las monedas ganadas y perdedoras, puede ver nuestra sección Criptomercados aquí:
# | Moneda | Precio (USD) | Cambio% | Capitalización | Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDT Tether | $ 0,999203 | -0,39% | $ 6,355,961,584.21 | $ 51,899,797,325.23 | |||||
2 | BTC Bitcoin | $ 6,916.32 | -1.64% | $ 126,690,165,673.63 | $ 40,332,790] [19659048] $ 160.54 | -1.31% | $ 17,734,983,416.35 | $ 16,525,409,537.67 | ||
4 | LTC Litecoin | $ 42.89 | -2.62% | $ 2,765,380,458,753 [1965656880191973 | 5,765,890,745 [ | BCH Bitcoin Cash | $ 238.09 | -1.34% | $ 4,375,319,286.78 | $ 3,690,134,288.64 |
6 | EOS EOS | $ 2.53 | -2.15 | -2.15 | 19659071] $ 2,332,958,183.60 | $ 3,274,442,454.75 | ||||
7 | BSV Bitcoin SV | $ 189.47 | -4.61% | $ 3,481,512,010.09 | $ 2,854,972,256.47 [19659032R3990 | $ 0.1911 | -1.14% | $ 8,404,382,415.40 | $ 2,041,882,224.01 | |
9 | ETC Ethereum Classic | $ 5.35 | -3.63% | $ 1,709 [6790364$921939[19659038] 10 | TRX TRON | $ 0.012744 | -0.1% | $ 849,774,768.95 | $ 1,097,871,154.50 | |
11 | PA X Paxos Standard | $ 0.997721 | -0.47% | $ 244,393,670.01 | $ 988,816,712.29 | |||||
12 | DASH Dash | $ 75.29 [19659018]109119,338,39 $ 9,29 -9,49,038,39 $ 3 | $ 837,325,902.34 | |||||||
13 | USDC USD Moneda | $ 0.997037 | -0.34% | $ 703,681,334.10 | $ 776,285,081.45 | |||||
14 [1965909] 14 [1965909] 14 [1965909] 14 | LIN [1965909] 14 | LINK $ 3.38 | 9.76% | $ 1.182.964.858,09 | $ 711.358.610.73 | |||||
15 | ZEC Zcash | $ 36.95 | -1.24% | $ 361,492,51390 [269,492,5139] [369,492,51390] ] TUSD TrueUSD | $ 0.996876 | -0.47% | $ 135,507,341.98 | $ 523,192,904.76 | ||
17 | XLM Stellar | $ 0.04899044242 [9149] 429354104354] $ 99489144104354104994109104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104104102102102102102102TT2TKTTTTDDTTDDT [19659339 | $ 438,595,601.73 | |||||||
18 | NEO Neo | $ 7.48 | -1.58% | $ 527,774,734.98 | $ 379,746,778.54 | |||||
19 [19659032] BNB Moneda Binance | $ 14.03 | -1.8% | $ 2,181,638,238.98 | $ 374,291,889.16 | ||||||
20 | QTUM Qtum | $ 1.38.69 [196590] ] $ 132,874,114.17 | $ 342,404,897.49 | |||||||
21 | XTZ Tezos | $ 2.02 | 0.16% | $ 1,429,598,780.53 | $ 220,836,291.32
| -1.02% | $ 839,157,957.61 | $ 195,653,722.18 | ||
23 | ATOM Cosmos | $ 2.35 | -0.63% | $ 447,904,619,51 [24990461951] | OKB OKB | $ 4.66 | -0.43% | $ 279,651,656.03 | $ 135,825,001.61 | |
25 | DOGE Dogecoin | $ 0.006919] 19659% | $ 0.0019919 [19659%$24635400644 | $ 127,500,318.51 | ||||||
26 | VET VeChain | $ 0.003732 | 2.85% | $ 206,949,863.02 | $ 114,565,929.47 | |||||
27 | ||||||||||
27 | ||||||||||
27 | ||||||||||
27 | ||||||||||
27 | ||||||||||
ONDAS Ondas | $ 1.02 | -5.64% | $ 103,303,971.71 | $ 113,714,436.86 | ||||||
28 | XMR Monero | $ 54.53 | -2.5577 95 [19659225235295[19659226] $ 111,304,892.68 | |||||||
29 | OMG OmiseGO | $ 0.572583 | -2.12% | $ 80,302,091.53 | $ 106,712,847.96 | |||||
30 | BUSD [1965909] | -0.46% | $ 186,216,742.37 | $ 90,661,554.86 | ||||||
31 | ADA Cardano | $ 0.033817 | -0.84% | $ 876,784,859.85 ] BAT Token de atención básica | $ 0.166454 | 1.31% | $ 242,605,947.13 | $ 87,384,701.73 | ||
33 | DCR Decred | $ 12.04 [19651235] $ 12.04 [19651235] $ 129,902,141.89 | $ 86,383,937.89 | |||||||
34 | ONT Ontología | $ 0.409945 | -2% | $ 266,975,541.79 | $ 81,213,040.78 [19659045] 35 | ALGO Algorand | $ 0.183272 | -0.03% | $ 123,467,770.43 | $ 74,437,136.91 |
36 | BTT BitTorrent | [$1965] % | $ 48,425,288.35 | $ 62,417,049.05 | ||||||
37 | BTG Bitcoin Gold | $ 9.90 | 9.37% | $ 173,315,843.48 | $ 50,910,225] 38 [1965909090[1965903290 | MCO | $ 5.20 | -1.47% | $ 82,129,560.47 | $ 47,088,120.86 |
39 | ZB ZB Token | $ 0.235768 | -0.46% [196593091] [1965930301] 109 [1965930301] 109 [1965930930] $ 109,2289302] | |||||||
40 | KNC Kyber Network | $ 0,491297 | 1,25% | $ 88,380,916.63 | $ 39,364,598.28 | |||||
41 | ABBC ABBC Coin | |||||||||
$ 0,09 -2.28% | $ 53,496,578.97 | $ 32,441,254.14 | ||||||||
42 | ELF mismo | $ 0.063066 | 2.98% | $ 34,338,016.63 | $ 30,369,998.8 $ 30,369,998.8 59045] 43 | IOST IOST | $ 0.00322 | -3.18% | $ 38,688,863.31 | $ 25,550,573.43 |
44 | REP Augur | $ 9.93 | $ 9.93 | $ 9.93 [ | $ 109,252,374.15 | $ 24,747,923.63 | ||||
45 | XEM NEM | $ 0.036885 | -1.85% | $ 331,968,789.47 | $ 24,592,154.42 [196590[196590[196590] 0x | $ 0.171867 | -2.8% | $ 112,006,453.43 | $ 24,134,110.53 | |
47 | MATIC Matic Network | $ 0.01232 | -3,135,49 [19659359-918549] $ 22,408,811.71 | |||||||
48 | ICX ICON | $ 0.234334 | -3.09% | $ 125,073,442.84 | $ 21,957,629.33 | |||||
49 | HC 1965 [1.03553535 [ ] -1.5% | $ 46,975,488.09 | $ 21,759,807.71 | |||||||
50 | XZC Zcoin | $ 3.46 | -5.08% | $ 34,148,414.45 | $ 20,614,575 [51926455[59032] SNT Estado | $ 0.015946 | -2,26% | $ 55,340,024.78 | $ 17,306,037.89 | |
52 | SEELE Seele | $ ,071513 | 7,83% | $ 50,029,717.55 | $ 16,618,756.72 | |||||
53 | DAI DAI multi-colateral | $ 1.01 | 0.88% | $ 80,068,052.22 | $ 14,263,328.01 | |||||
54 [196590329] BTM [196590329] BTM [196590329] BTM [ ] $ 0.057857 | 0,36% | $ 58,001,264.51 | $ 13,498,879.75 | |||||||
55 | GNT Golem | $ 0,039279 | 8,52% | $ 38,495,665.69 | $ 12,207,921.47 | |||||
56 [19659032] HBAR Hedera Hashgraph | $ 0.033241 | -2.36% | $ 129,090,003.10 | $ 11,831,104.63 | ||||||
57 | CKB Nervos Network | $ 0.005435 [196591294] 2% | $ 76,217,506.88 | $ 11,424,603.07 | ||||||
58 | NEXO Nexo | $ 0.109692 | -6.55% | $ 61,427,645.36 | $ 11,365,840.09 [19659045] 59 | RVN Ravencoin | $ 0.01672 | -2.17% | $ 98,917,526.49 | $ 10,722,323.07 |
60 | MIOTA IOTA | $ 0.164.335 % | $ 456,254,831.86 | $ 10,572,146.27 | ||||||
61 | BCD Bitcoin Diamond | $ 0.541546 | 3.32% | $ 100,994,492.96 | $ 9 19654890] 6210990990 [6219909033] UNO SED LEO | $ 1.02 | -0.19% | $ 1,018,460,246.59 | $ 9,089,835.29 | |
63 | SXP Deslizamiento | $ 0.690137 | -1.79% 42 [19659431] 21479351] $ 7,619,512.87 | |||||||
64 | ZIL Zilliqa | $ 0.004258 | -2.18% | $ 42,746,631.94 | $ 7,578,123.98 | |||||
65 | AE -0.94% | $ 31,418,301.45 | $ 7,360,704.69 | |||||||
66 | DGB DigiByte | $ 0.00621 | -2.66% | $ 80,860,195.51 [1965949158] $ 7,860,195.51 [1965949158] 08 | ||||||
67 | DGD DigixDAO | $ 30.55 | -1.41% | $ 61,106,005.90 | $ 7,223,784.57 | |||||
68 | CRO Crypto.com Coin [196549503$00499503 | -2.45% | $ 710,028,584.18 | $ 6,329,220.58 | ||||||
69 | KCS KuCoin Shares | $ 0.929524 | -2.61% | $ 76,081,955.82 [196595572] [196595[19659032] HOT Holo | $ 0.000341 | -3.62% | $ 55,976,938.70 | $ 5,597,221.83 | ||
71 | ENJ Enjin Coin | $ 0.090941 | -0.43 ] $ 74,096,375.61 | $ 5,326,687.33 | ||||||
72 | WICC WaykiChain | $ 0.160963 | 3.25% | $ 30,421,988.03 | $ 5,317,707.37 [19659095S | |||||
73 | ||||||||||
73 | ||||||||||
73 | ||||||||||
$ 0.017326 | -1.86% | $ 47,702,824.43 | $ 4,455,009.19 | |||||||
74 | VSYS v.systems | $ 0.025661 | 0.19% | $ 50,469,275.85 [19659547] $ 4,410,609.39 | ||||||
75 | QNT Quant | $ 4.68 | -0.64% | $ 56,556,985.71 | $ 3,797,774.06 | |||||
76 | NANO [1965903394] Nano [1965903394] ] 0.25% | $ 74,924,707.96 | $ 3,723,476.45 | |||||||
77 | LSK Lisk | $ 0.971873 | -2.16% | $ 119,530,100.18 | $ 3,673,737.81 [196590[196590[196590] 19659033] Terra | $ 0.169169 | 0.59% | $ 48,681,062.24 | $ 3,619,721.17 | |
79 | ZEN Horizen | $ 5.45 | -3.34% | $ 67,195,479,69,649,449,849 | ||||||
80 | MKR Fabricante | $ 327.25 | 3.33% | $ 329,168,632.95 | $ 3,226,587.55 | |||||
81 | STEEM Steem | $ 0.157817 0.54% | $ 58.286.937,31 | $ 3.175.289,62 | ||||||
82 | MONA MonaCoin | $ 1.24 | -0.2% | $ 81,324,419.47 | $ 2,605,426.52 | |||||
32] ARDR Ardor | $ 0.034433 | 0.51% | $ 34,398,407.43 | $ 2,260,399.14 | ||||||
84 | KMD Komodo | $ 0.401535.8 196535] [19659617] $ 47,848,694.00 | $ 2,013,393.10 | |||||||
85 | THETA THETA | $ 0.081045 | -0.85% | $ 70,549,535.38 | $ 1,848,214.84 | |||||
86 [196590] REN [196590] 19659629] $ 0.050189 | -1.62% | $ 42,723,580.84 | $ 1,706,603.40 | |||||||
87 | FTT FTX Token | $ 2.56 | -1.82% | $ 244,190,429.60 [19659838966839[19659832639460[] 88 | DX DxChain Token | $ 0.001372 | 0.75% | $ 68,611,052.30 | $ 1,547,822.56 | |
89 | SNX Synthetix Network Token | $ 0.961252 [$ 0.1261252] % | $ 123,044,667.09 | $ 1,386,773.63 | ||||||
90 | NMR Numeraire | $ 16.91 | 1.55% | $ 40,863,248.00 | $ 1,367,758.33 [19659045] 91 | DGTX Digitex Futures | $ 0.04978 | -4.62% | $ 40,445,849.63 | $ 1,148,700.35 |
92 | NRG Energi | $ 2.22 | $ 2.22 | 1.85% | $ 62,013,925.18 | $ 1,127,794.35 | ||||
93 | XNS Insolar | $ 0.985209 | -1.18% | $ 39,408,379.17 | $ 19659032 [201019659033[$19659032] ] WAX | $ 0.028992 | -1.87% | $ 32,028,193.72 | $ 1,054,550.77 | |
95 | SC Siacoin | $ 0.001314 | -3.66% [196596967] 54 [196596967] 54 [1965969321] | |||||||
96 | EURS ESTASIS EURO | $ 1.08 | 0.34% | $ 34,500,127.06 | $ 583,451.31 | |||||
97 | XVG Verge | $ 0.002653 [227% | $ 43,052,921.31 | $ 578,539.84 | ||||||
98 | HEDG HedgeTrade | $ 1.78 | -1.69% | $ 511,948,376.22 | $ 489045] 99 [1965909045] 99 [ Blockstack | $ 0.09395 | -2.31% | $ 33,513,666.06 | $ 425,870.20 | |
100 | BCN Bytecoin | $ 0.000259 | 11.34% [19659796] 47 [1965319629] 47 $ 21,526.04 |
Criptomonedas ganadoras
LINK | Chainlink | 9.76% | $ 3.38 |
BTG | Bitcoin Gold | 9.37% | $ 9.90 |
GNT | Golem [19659734] 8.52% | $ 0.04 | |
SEELE | Seele | 7.83% | $ 0.07 |
BCD | Bitcoin Diamond | 3.32% | $ 0.54 |
DiarioBitcoin.com [19659753] Perdedoras criptomonedas
NEXO | Nexo | -6.55% | $ 0.11 | |
ONDAS | Ondas | -5.64% | $ 1.02 | |
XZC | Zcoin | Zcoin | ] -5.08% | $ 3.46 |
BSV | Bitcoin SV | -4.61% | $ 189.47 | |
ETC | Ethereum Classic | -3.63% | $ 5.35 |
DiarioBitcoin .com
Última actualización ión: 2020-04-11 a las 01:45:06 (Nueva York)
Capitalización bursátil de top 100 mercados (24h): $ 194,538,389,504.00
Volumen de intercambio de top 100 mercados (24h ): $ 135,807,565,824.00
Artículos relacionados:
Precio de Bitcoin sube más de 3,5% pero el Ethereum crece 11,72%, conozca por qué
Coronavirus: ¿Promueve esta pandemia la adopción y uso de las criptomonedas como medio de pago?
Fuentes: Mercados DiarioBitcoin CoinMarketCap
Reporte de Angel Di Matteo / DiarioBitcoin
Imagen de Pixabay
[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]
Referencia: https://www.diariobitcoin.com/bitcoin-ether-y-criptos-bajan-este-10-de-abril-mientras-mercado-bursatil-en-leve-alza/